|
|
|
Há várias formas de avaliar um bom colégio: pelas vivências relatadas pelos alunos, pelos resultados acadêmicos, pelo desenvolvimento profissional posterior e, sobretudo, pela capacidade dos alunos de interação na sociedade de forma cidadã, ética e responsável. O Colégio Móbile se preocupa com essa formação tanto acadêmica quanto pessoal de seus alunos, adotando para isso práticas educacionais eficazes. Acaba de ser divulgado o resultado do desempenho das escolas de São Paulo no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2005. O Colégio Móbile ficou em 3º lugar entre as 1197 escolas da capital que inscreveram seus alunos no ENEM. Queremos comemorar esse resultado e parabenizar nossos professores, alunos e pais. Maria Helena Bresser |
Segue abaixo a classificação
do INEP dos 50 primeiros colégios da cidade de São Paulo no ENEM 2005.
http://www.inep.gov.br/basica/enem/desempenho/desempenho.php
|
Classificação no ENEM 2005 |
Média |
||||
| Nome da Escola | Número de Matrículas | Número de Participantes | Prova Objetiva | Redação e Prova Objetiva | |
| 1 | VERTICE COLEGIO | 62 | 62 | 78.49 | 78.6 |
| 2 | BANDEIRANTES COLEGIO EPSG | 530 | 463 | 77.58 | 76.17 |
| 3 | COLEGIO MOBILE | 65 | 60 | 79.68 | 75.34 |
| 4 | PALMARES COLEGIO | 105 | 103 | 75.8 | 75.08 |
| 5 | CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TEC DE SAO PAULO | 410 | 375 | 75.01 | 74.67 |
| 6 | ETAPA COLEGIO ESG | 513 | 449 | 76.31 | 74.41 |
| 7 | AGOSTINIANO MENDEL. COLEGIO | 263 | 250 | 76.44 | 74.22 |
| 8 | SAO PAULO ESCOLA TECNICA ESTADUAL | 153 | 138 | 74.54 | 73.74 |
| 9 | IAVNE COLEGIO | 30 | 23 | 72.41 | 71.62 |
| 10 | SANTA CLARA COLEGIO | 58 | 54 | 66.57 | 71.58 |
| 11 | COLEGIO STOCKLER | 49 | 40 | 68.82 | 71.43 |
| 12 | SANTA CRUZ COLEGIO | 368 | 212 | 74.78 | 71.04 |
| 13 | ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | 81 | 64 | 70.23 | 70.8 |
| 14 | JOANA DARC | 15 | 11 | 71.49 | 70.21 |
| 15 | SUICO BRASILEIRA S.PAULO ESCOLA | 45 | 17 | 71.99 | 69.51 |
| 16 | ESCOLA BRITÂNICA DE SÃO PAULO - ST. PAUL'S SCHOOL | 45 | 11 | 69.23 | 68.87 |
| 17 | PIONEIRO CENTRO EDUCACIONAL | 23 | 23 | 69.5 | 68.87 |
| 18 | SAO TEODORO DE NOSSA SENHORA DE SION ESCOLA | 60 | 59 | 67.19 | 68.56 |
| 19 | ANTOINE SAINT EXUPERY COLEGIO | 18 | 14 | 61.46 | 68.53 |
| 20 | COLEGIO RIO BRANCO HIGIENOPOLIS | 213 | 184 | 68.11 | 68.46 |
| 21 | GETULIO VARGAS ETE | 320 | 306 | 67.78 | 68.35 |
| 22 | BASILIDES DE GODOY PROF-ETE | 122 | 107 | 66.39 | 68.13 |
| 23 | PORTO SEGURO VISCONDE COLÉGIO | 92 | 129 | 67.42 | 67.96 |
| 24 | AUGUSTO LARANJA COLEGIO - UNIDADE I | 67 | 57 | 67.01 | 67.94 |
| 25 | RAINHA DA PAZ COLEGIO | 82 | 75 | 64.71 | 67.86 |
| 26 | ALBERT EINSTEIN-ETE | 120 | 93 | 65.07 | 67.77 |
| 27 | COLÉGIO HUMBOLDT | 77 | 59 | 67.28 | 67.59 |
| 28 | SAGRADO CORACAO DE JESUS COLEGIO | 62 | 57 | 64.89 | 67.46 |
| 29 | ESCOLA VERA CRUZ | 93 | 77 | 67.63 | 67.41 |
| 30 | ESCOLA PUERI DOMUS - UNIDADE I - VERBO DIVINO | 54 | 43 | 64.8 | 67.31 |
| 31 | SANTO AMERICO COLEGIO | 94 | 71 | 68.67 | 67.29 |
| 32 | DANTE ALIGHIERI COLEGIO | 355 | 294 | 67.36 | 67.22 |
| 33 | ITACA COLEGIO | 25 | 18 | 64.57 | 67.2 |
| 34 | CURSO EXPERIMENTAL BILINGUE DO LICEU PASTUR | 49 | 26 | 65.49 | 67.05 |
| 35 | BIALIK COLEGIO | 52 | 42 | 68.75 | 66.88 |
| 36 | PENTAGONO COLEGIO UNID VII | 38 | 34 | 65.17 | 66.84 |
| 37 | HUGO SARMENTO COLEGIO | 26 | 26 | 60.99 | 66.8 |
| 38 | NOSSA SRA DO ROSARIO COLEGIO | 104 | 80 | 67.82 | 66.8 |
| 39 | NOVA LOURENCO CASTANHO UNIDADE IV | 90 | 68 | 65.12 | 66.72 |
| 40 | OSWALD DE ANDRADE COLEGIO | 58 | 43 | 67.17 | 66.69 |
| 41 | COLÉGIO MARISTA ARQUIDIOCESANO DE SÃO PAULO | 359 | 296 | 66.23 | 66.67 |
| 42 | EQUIPE COLEGIO | 83 | 77 | 64.75 | 66.67 |
| 43 | ESCOLA DA VILA - UNIDADE MORUMBI | 55 | 53 | 68.77 | 66.56 |
| 44 | COLÉGIO ALBERT SABIN | 118 | 104 | 62.51 | 66.51 |
| 45 | GUILHERME DUMONT VILLARES COLEGIO | 92 | 66 | 63.07 | 66.51 |
| 46 | SANTA MARCELINA COLEGIO | 117 | 91 | 62.91 | 66.37 |
| 47 | NOVA ESCOLA | 36 | 32 | 64.44 | 65.87 |
| 48 | MATER ET MAGISTRA CENTRO DE EDUCAÇÃO VIVENCIAL | 14 | 14 | 64.28 | 65.78 |
| 49 | COLÉGIO PIO XII | 57 | 47 | 68.34 | 65.7 |
| 50 | COLEGIO SAO FRANCISCO XAVIER | 55 | 50 | 61.61 | 65.63 |
|
Dados obtidos do web-site do INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. |
O que é Móbile
| Nossa
Proposta | Histórico
Educação
nos dias de hoje |
Ação Comunitária
| Espaço de
reflexão
